(父) アイドルマシーン 2006年9月8日現在 
 プロフィール・総合成績    条件別成績    競馬場別成績    距離別成績・連対時の馬体重と斤量  
 
 
:競馬ロイヤルボックス(有料) 
プロフィール 
 
 
生年月日 1990年4月21日 調教師(所属) 佐々木 晶三(栗東)  父 ニチドウアラシ 
性別 牡 馬主 社台レースホース 母 ダイナマリー 
馬齢 登録抹消  生産者 社台フアーム 母父 エルセンタウロ 
毛色 鹿毛 産地 早来町 母母 エープリルマリー 
 
 
 
本賞金 付加賞金 収得賞金 
5723万円 5.8万円 平地 600万円 障害 0万円 
 
 

平地競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
GI 0 0 0 0 0 .000 .000 
GII 0 0 0 0 0 .000 .000 
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 1 5 6 .000 .000 
他 3 2 8 25 38 .079 .132 
合計 3 2 9 30 44 .068 .114 
 
  障害競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 0 0 0 0 0 .000 .000 
合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
 
 

出走レース 
 
 
年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム
差 
97/5/4 5歳上  ダ1400 稍(晴) 16 1 2 5 12.4 6 四位洋文  56.0 424(-2) 1.25.4 36.2 16-15 -0.5 
97/4/26 5歳上  ダ1200 良(晴) 16 6 12 7 12.7 13 熊沢重文  56.0 426(+6) 1.14.4 37.1 14-11 -1.7 
97/4/13 5歳上  ダ1200 良(晴) 16 5 10 4 11.8 5 秋山真一  53.0▲ 420(-6) 1.13.4 36.4 15-13 -0.3 
97/3/29 5歳上  ダ1200 重(雨) 16 3 5 6 13.3 2 四位洋文  56.0 426(0) 1.11.9 35.1 13-12 -0.3 
97/3/15 5歳上  ダ1400 重(曇) 8 4 4 5 9.6 3 四位洋文  56.0 426(-2) 1.24.4 35.7 06-06 -0.3 
97/2/16 5歳上  ダ1400 重(曇) 14 1 1 6 16.9 8 四位洋文  56.0 428(-2) 1.24.7 36.5 14-14 -1.1 
97/2/8 5歳上  ダ1400 良(晴) 11 7 9 8 17.5 3 四位洋文  56.0 430(+4) 1.25.2 37.0 08-07 -0.1 
97/1/11 5歳上  ダ1400 良(晴) 10 4 4 6 13.6 7 飯田祐史  56.0 426(+8) 1.25.3 37.4 09-10 -0.7 
96/12/15 4歳上  ダ1400 良(晴) 13 7 11 8 19.3 3 飯田祐史  56.0 418(-8) 1.25.7 37.3 12-10 -0.7 
96/6/30 5歳上  ダ1800 重(晴) 9 1 1 3 6.9 4 常石勝義  53.0▲ 426(+4) 1.54.4 39.3 09-09-09-07 -0.6 
96/5/25 相模特  ダ1400 重(晴) 14 8 14 2 4.0 11 加藤和宏  53.0 422(-2) 1.25.7 37.0 14-14 -0.9 
96/4/28 清里特  ダ1600 良(晴) 16 4 8 7 23.5 3 四位洋文  53.0 424(-4) 1.39.4 36.1 12-12 -0.4 
96/3/17 5歳上  ダ1800 不(曇) 12 6 8 4 10.9 9 四位洋文  56.0 428(-4) 1.53.1 37.3 10-11-11-11 -2.3 
96/3/2 5歳上  ダ1800 重(晴) 15 3 5 5 11.4 3 四位洋文  56.0 432(-2) 1.53.9 37.9 15-15-13-11 -0.5 
96/2/10 5歳上  ダ1400 良(曇) 9 6 6 4 9.3 2 武豊  56.0 434(+6) 1.26.0 37.4 09-07 -0.3 
96/1/28 5歳上  ダ1200 良(晴) 12 5 6 7 15.9 5 石山繁  53.0▲ 428(-2) 1.13.1 37.0 08-08 -1.5 
96/1/13 5歳上  ダ1200 良(晴) 8 2 2 7 21.9 4 石山繁  53.0▲ 430(-2) 1.12.1 36.6 05-05 -0.6 
95/9/30 新涼特  ダ1800 良(曇) 16 1 2 14 95.2 11 石山繁  52.0 432(+8) 1.52.7 38.1 10-11-12-11 -1.3 
95/9/9 4歳上  ダ1800 良(晴) 16 6 11 14 46.1 9 内山正博  56.0 424(+4) 1.52.1 36.9 15-15-14-15 -1.5 
95/7/22 九スポ  芝2000 稍(雨) 9 6 6 8 92.9 8 熊沢重文  57.0 420(0) 2.04.5 37.7 06-06-08-09 -2.2 
95/4/15 5歳上  ダ1800 稍(晴) 15 3 5 3 7.6 8 田原成貴  57.0 420(0) 1.54.0 37.2 15-15-15-13 -1.9 
95/3/18 5歳上  ダ1800 稍(曇) 12 7 9 6 12.0 6 石山繁  54.0▲ 420(-2) 1.53.3 36.7 05-07-03-03 -0.7 
95/3/4 5歳上  ダ1800 良(曇) 10 5 5 2 4.6 6 石山繁  54.0▲ 422(-8) 1.54.2 37.9 09-09-09-08 -1.0 
95/2/12 5歳上  ダ1400 良(曇) 8 2 2 1 2.5 6 田原成貴  57.0 430(+2) 1.27.9 38.7 06-06 -1.8 
95/1/7 5歳上  ダ1800 良(晴) 14 7 12 4 7.3 3 田原成貴  57.0 428(-2) 1.54.0 37.8 04-06-03-02 -0.3 
94/12/24 4歳上  ダ1800 良(晴) 12 4 4 3 5.5 1 田原成貴  57.0 430(+18) 1.54.2 37.4 11-11-11-08 0.2 
94/5/8 5歳上  ダ1800 良(晴) 6 2 2 4 9.6 5 田原成貴  56.0 412(0) 1.53.9 39.1 04-03-03-05 -1.0 
94/4/16 5歳上  ダ1800 良(晴) 16 3 6 12 24.3 1 田原成貴  56.0 412(+16) 1.54.6 38.0 03-04-03-07 0.1 
93/7/31 4歳上  ダ1700 良(小雨) 12 5 6 7 23.7 8 田原成貴  55.0 396(+4) 1.49.4 39.6 02-08-08-04 -1.2 
93/7/11 4歳上  ダ1700 良(曇) 12 1 1 5 8.3 5 田原成貴  55.0 392(+4) 1.48.5 38.5 12-12-12-09 -1.8 
93/6/27 4歳上  ダ1700 重(小雨) 12 6 7 9 23.7 4 田原成貴  55.0 388(-4) 1.47.4 39.3 08-08-09-10 -2.1 
93/6/12 4歳上  ダ1700 良(晴) 12 6 7 10 34.1 8 田原成貴  55.0 392(+4) 1.49.1 39.8 10-09-11-12 -2.3 
93/5/8 4歳  ダ1800 良(晴) 13 6 8 7 13.0 10 田原成貴  55.0 388(0) 1.55.2 38.6 13-12-12-10 -2.4 
93/5/1 4歳  ダ1800 重(曇) 8 1 1 3 5.8 7 田原成貴  55.0 388(-12) 1.53.9 36.5 07-06-07-06 -0.5 
93/2/6 飛梅賞  ダ1800 良(晴) 10 5 5 4 8.9 7 田原成貴  55.0 400(+2) 1.54.9   01-01-01-01 -1.4 
93/1/23 4歳  ダ1800 良(曇) 10 2 2 3 6.9 3 田原成貴  55.0 398(0) 1.54.3   05-04-04-04 -0.1 
93/1/5 4歳  ダ1800 良(晴) 12 1 1 2 5.0 5 田原成貴  55.0 398(-4) 1.55.0   03-04-04-04 -0.7 
92/12/20 3歳  ダ1800 良(小雨) 9 6 6 2 3.6 3 田原成貴  54.0 402(0) 1.55.9   06-06-05-04 -0.5 
92/12/6 3歳  ダ1200 良(晴) 9 6 6 6 24.6 3 田原成貴  54.0 402(+2) 1.14.4   06-06 -0.7 
92/11/8 もち  ダ1400 良(晴) 12 8 11 4 9.7 7 田原成貴  54.0 400(0) 1.27.2   09-08 -2.0 
92/10/18 未勝利  ダ1400 良(晴) 11 5 5 1 2.7 1 田原成貴  53.0 400(0) 1.27.0   03-03 0.4 
92/7/18 未勝利  芝1000 良(曇) 14 2 2 3 5.1 12 田原成貴  53.0 400(0) 1.00.7 35.9 10-10 -2.5 
92/6/27 新馬  芝1000 良(晴) 9 5 5 2 2.5 7 田原成貴  53.0 400(-10) 1.00.0 36.4 02-02 -0.8 
92/6/13 新馬  芝1000 良(小雨) 12 6 8 1 1.8 6 田原成貴  53.0 410 1.00.1 36.4 02-02 -1.4 
 

































アイテイスター
アイテイセブン
アイテイドラゴン
アイテイパール
アイテイヒロイン
アイテイビクトリ
アイテイホマレ
アイテイモア
アイテルガイロー
アイデアライズ
アイデアルサン
アイディールユー
アイディア
アイディアルカット
アイディンガール
アイディンガバナー
アイディングロウ
アイディンゴールド
アイディンサマー
アイディンショット
アイディンシルバー
アイディンドール
アイディンドリーム
アイディンハート
アイディンハンター
アイディンハンター
アイディンビーナス
アイディンピアリス
アイディンベルーガ
アイディンリリー
アイディンローズ
アイディンロマン
アイディンワンダー
アイトサクラ
アイドゥートゥー
アイドラマ
アイドリーム
アイドルアモン
アイドルアワー
アイドルアワード
アイドルウィン
アイドルエリカ
アイドルガール
アイドルキッス
アイドルキング
アイドルクイーン
アイドルコゼット
アイドルスター
アイドルソング
アイドルターフ
アイドルタレント
















 ホテル 予約 日本の温泉 旅行情報 トラベル 宿
 成功 副業 在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク
 高収入 在宅ワーク 日払い 在宅勤務 チャットレディ 募集
 有料 無料 優良 出会い系サイト 結婚相談所
 転送 FTP FTPストレージサービス ファイル 共有
 検索エンジン 上位表示 相互リンク アクセスアップ SEO対策
 食わず嫌い王 とんねるず みなさんのおかげでした お土産
 NAVI 消費者金融 ローン 金融 比較 審査 限度額 金利 キャッシング クレジットカード
 激安 ドメイン レンタルサーバ ホスティング 格安
 副収入 内職 副業 安心 NETでお小遣い
 無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル 日本語
 格安 インターネット オンラインショップ情報 通販 激安
 通販 通信販売 激安 格安 インターネット
 長袖 スウェット Tシャツ 通信販売 半袖